Size Guide
Clothing Size
| AUS Size | Bust | Waist | Hips |
| Inches | Inches | Inches | |
| 4 | 31 | 23.75 | 34 |
| 6 | 32 | 24.5 | 35 |
| 8 | 34 | 26.5 | 37 |
| 10 | 36 | 28.5 | 39 |
| 12 | 38 | 30.5 | 41 |
| 14 | 40 | 32.5 | 43 |
| 16 | 42 | 34.5 | 45 |
| 18 | 44 | 36.5 | 47 |
| 20 | 46 | 38.5 | 49 |
International Conversions
| Size | UK | EUROPE | USA/CAN | AUS/NZL |
| XS | 4 | 32 | 0 | 4 |
| S | 6 | 34 | 2 | 6 |
| 8 | 36 | 4 | 8 | |
| M | 10 | 38 | 6 | 10 |
| 12 | 40 | 8 | 12 | |
| L | 14 | 42 | 10 | 14 |
| 16 | 44 | 12 | 16 | |
| XL | 18 | 46 | 14 | 18 |
| 20 | 48 | 16 | 20 |
